Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake
Makulidwe agalimoto ndi kulemera kwake

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake

Miyeso ya thupi ndi imodzi mwazinthu zofunika kwambiri posankha galimoto. Galimoto yokulirapo, imakhala yovuta kwambiri kuyendetsa mumzinda wamakono, komanso yotetezeka. Miyeso yonse ya Nissan Bluebird imatsimikiziridwa ndi miyeso itatu: kutalika kwa thupi, kutalika kwa thupi ndi kutalika kwa thupi. Nthawi zambiri, utali wake umayesedwa kuchokera kutsogolo kwambiri kwa bampa yakutsogolo mpaka kutali kwambiri ndi bampa yakumbuyo. Kukula kwa thupi kumayesedwa pamtunda waukulu kwambiri: monga lamulo, izi ndizo magudumu kapena zipilala zapakati za thupi. Koma ndi kutalika, sizinthu zonse zophweka: zimayesedwa kuchokera pansi mpaka padenga la galimoto; Kutalika kwazitsulo zapadenga sikuphatikizidwa mu msinkhu wonse wa thupi.

Miyezo yonse ya Nissan Bluebird imachokera ku 4360 x 1690 x 1395 mpaka 4605 x 1695 x 1425 mm, ndipo kulemera kumayambira 990 mpaka 1410 kg.

Miyeso ya Nissan Bluebird yokonzanso 1998, sedan, m'badwo wa 10, U14

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 09.1998 - 08.2001

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 Chigawo4565 × 1695 × 13951170
1.8 CHIKHULUPIRIRO4565 × 1695 × 13951170
1.8 Chachikulu4565 × 1695 × 13951180
1.8 SSS4565 × 1695 × 13951180
1.8 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951180
1.8 Chigawo4565 × 1695 × 13951190
1.8 CHIKHULUPIRIRO4565 × 1695 × 13951190
1.8 Chachikulu4565 × 1695 × 13951200
1.8 SSS4565 × 1695 × 13951200
1.8 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951200
2.0 Chachikulu4565 × 1695 × 13951200
2.0 SSS4565 × 1695 × 13951210
2.0 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951210
2.0D Eprise4565 × 1695 × 13951230
2.0D Eprise4565 × 1695 × 13951240
1.8 Wamkulu (NEO Di)4565 × 1695 × 13951250
1.8 SSS (NEO Di)4565 × 1695 × 13951250
2.0 Chachikulu4565 × 1695 × 13951250
2.0 SSS4565 × 1695 × 13951270
2.0 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951270
2.0 SSS-Z4565 × 1695 × 13951270
1.8 Eprise Kudikira4565 × 1695 × 14201340
1.8 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201350
1.8 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201350
2.0 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201350
2.0 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201350
1.8 Eprise Kudikira4565 × 1695 × 14201360
1.8 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201370
1.8 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201370
2.0 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201370
2.0 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201370

Makulidwe a Nissan Bluebird 1996, sedan, m'badwo wa 10, U14

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 01.1996 - 08.1998

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 CHIKHULUPIRIRO4565 × 1695 × 13951140
1.8 MAGALIMOTO4565 × 1695 × 13951140
1.8 Chachikulu4565 × 1695 × 13951150
1.8 SSS4565 × 1695 × 13951150
1.8 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951150
1.8 CHIKHULUPIRIRO4565 × 1695 × 13951160
1.8 MAGALIMOTO4565 × 1695 × 13951160
2.0 Chachikulu4565 × 1695 × 13951160
1.8 Chachikulu4565 × 1695 × 13951170
1.8 SSS4565 × 1695 × 13951170
1.8 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951170
2.0 SSS4565 × 1695 × 13951170
2.0 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951170
1.8 CHIKHULUPIRIRO4565 × 1695 × 13951180
1.8 MAGALIMOTO4565 × 1695 × 13951180
2.0 Chachikulu4565 × 1695 × 13951180
2.0 SSS malire4565 × 1695 × 13951180
1.8 Chachikulu4565 × 1695 × 13951190
1.8 SSS4565 × 1695 × 13951190
1.8 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951190
2.0 SSS4565 × 1695 × 13951190
2.0 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951190
2.0D VEHICLE4565 × 1695 × 13951190
2.0 SSS malire4565 × 1695 × 13951200
2.0D Chachikulu4565 × 1695 × 13951200
2.0D VEHICLE4565 × 1695 × 13951200
2.0D VEHICLE4565 × 1695 × 13951210
2.0D Chachikulu4565 × 1695 × 13951210
2.0D Chachikulu4565 × 1695 × 13951220
2.0D VEHICLE4565 × 1695 × 13951220
2.0 Chachikulu4565 × 1695 × 13951230
2.0D Chachikulu4565 × 1695 × 13951230
2.0 SSS4565 × 1695 × 13951240
2.0 SSS S kusankha4565 × 1695 × 13951240
2.0 SSS-Z4565 × 1695 × 13951250
1.8 XE Kudikirira4565 × 1695 × 14201290
1.8 XE Kudikirira4565 × 1695 × 14201310
2.0 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201310
2.0 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201310
1.8 XE Kudikirira4565 × 1695 × 14201330
2.0 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201330
2.0 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201330
2.0 SSS Kudikirira4565 × 1695 × 14201350
2.0 SSS Attesa S kusankha4565 × 1695 × 14201350

Miyeso ya Nissan Bluebird yokonzanso 1993, sedan, m'badwo wa 9, U13

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 08.1993 - 12.1995

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 ARX4595 × 1695 × 13701160
1.8 ARX-L4595 × 1695 × 13701160
1.8 ARX-L SV4595 × 1695 × 13701160
1.8 ARX-V4595 × 1695 × 13701160
1.8 mtundu wa ARX woyendera SV4595 × 1695 × 13701160
1.8 ARX ulendo wapamwamba4595 × 1695 × 13701170
1.8 ARX4595 × 1695 × 13701180
1.8 ARX-L4595 × 1695 × 13701180
1.8 ARX-L SV4595 × 1695 × 13701180
1.8 ARX-V4595 × 1695 × 13701180
1.8 mtundu wa ARX woyendera SV4595 × 1695 × 13701180
1.8 ARX ulendo wapamwamba4595 × 1695 × 13701190
2.0 ARX-G4595 × 1695 × 13701200
2.0 ARX ulendo wapamwamba4595 × 1695 × 13701200
2.0 ARX-G4595 × 1695 × 13701210
2.0 ARX ulendo wapamwamba4595 × 1695 × 13701210
2.0D ARX-L4595 × 1695 × 13701210
2.0D ARX-G4595 × 1695 × 13701210
2.0 ARX-G4595 × 1695 × 13701220
2.0 ARX ulendo wapamwamba4595 × 1695 × 13701220
2.0D ARX-L SV4595 × 1695 × 13701220
2.0D ARX-G4595 × 1695 × 13701220
2.0 ARX-G4595 × 1695 × 13701230
2.0 ARX ulendo wapamwamba4595 × 1695 × 13701230
2.0D ARX-L4595 × 1695 × 13701230
2.0D ARX-G4595 × 1695 × 13701230
2.0D ARX-L SV4595 × 1695 × 13701240
2.0D ARX-G4595 × 1695 × 13701240
2.4 ARX yoyendera kwambiri Z4595 × 1695 × 13701280
2.4 ARX yoyendera kwambiri Z4595 × 1695 × 13701300
1.8 ARX-L GWIRITSANI4595 × 1695 × 13851300
1.8 ARX-L ATTESA SV4595 × 1695 × 13851300
1.8 mtundu wa ARX woyendera ATTESA SV4595 × 1695 × 13851300
1.8 ARX-L GWIRITSANI4595 × 1695 × 13851320
1.8 ARX-L ATTESA SV4595 × 1695 × 13851320
1.8 mtundu wa ARX woyendera ATTESA SV4595 × 1695 × 13851320
2.0 ARX-G GWIRITSANI4595 × 1695 × 13851340
2.0 ARX-G GWIRITSANI4595 × 1695 × 13851370
1.6 BIAS4605 × 1695 × 14051090
1.6 BIAS4605 × 1695 × 14051100
1.6 BIAS4605 × 1695 × 14051120
1.6 BIAS4605 × 1695 × 14051130
1.8 bizinesi4605 × 1695 × 14051140
1.8 SSS4605 × 1695 × 14051140
1.8 SSS-V4605 × 1695 × 14051150
1.8 bizinesi4605 × 1695 × 14051160
1.8 SSS4605 × 1695 × 14051160
1.8 SSS-V4605 × 1695 × 14051170
2.0 SSS-G4605 × 1695 × 14051190
2.0 SSS-G4605 × 1695 × 14051200
2.0D EEX-L4605 × 1695 × 14051200
2.0 SSS-G4605 × 1695 × 14051210
2.0D EEX-L4605 × 1695 × 14051210
2.0 SSS-G4605 × 1695 × 14051220
2.0D EEX-L4605 × 1695 × 14051220
2.0D EEX-L4605 × 1695 × 14051230
2.4 SSS-Z4605 × 1695 × 14051270
2.0 SSS-G KUDIKIRA4605 × 1695 × 14201330
2.0 SSS-G KUDIKIRA4605 × 1695 × 14201360
2.0 SSS Limited HOLD4605 × 1695 × 14201370
2.0 SSS Limited HOLD4605 × 1695 × 14201380
2.0 SSS Limited HOLD4605 × 1695 × 14201400
2.0 SSS Limited HOLD4605 × 1695 × 14201410
1.8 SSS KUDIKIRA4605 × 1695 × 14251290
1.8 SSS KUDIKIRA4605 × 1695 × 14251310
2.0D EEX-L KUDIKIRA4605 × 1695 × 14251330
2.0D EEX-L KUDIKIRA4605 × 1695 × 14251340

Makulidwe a Nissan Bluebird 1991, sedan, m'badwo wa 9, U13

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 09.1991 - 07.1993

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 ARX4585 × 1695 × 13701160
1.8 ARX-V4585 × 1695 × 13701160
1.8 ARX ulendo wapamwamba4585 × 1695 × 13701170
1.8 ARX4585 × 1695 × 13701180
1.8 ARX-V4585 × 1695 × 13701180
1.8 ARX ulendo wapamwamba4585 × 1695 × 13701190
2.0 ARX-G4585 × 1695 × 13701210
2.0 ARX ulendo wapamwamba4585 × 1695 × 13701210
2.0D ARX4585 × 1695 × 13701210
2.0D ARX-G4585 × 1695 × 13701210
2.0 ARX-G4585 × 1695 × 13701230
2.0 ARX ulendo wapamwamba4585 × 1695 × 13701230
2.0D ARX4585 × 1695 × 13701230
2.0D ARX-G4585 × 1695 × 13701230
2.0 ARX-Z4585 × 1695 × 13701260
2.0 ARX-G GWIRITSANI4585 × 1695 × 13851340
2.0 ARX-G GWIRITSANI4585 × 1695 × 13851370
1.6 BIAS4585 × 1695 × 14051070
1.6 BIAS4585 × 1695 × 14051100
1.8 SSS4585 × 1695 × 14051140
1.8 SSS-V4585 × 1695 × 14051150
1.8 SSS4585 × 1695 × 14051160
1.8 SSS-V4585 × 1695 × 14051170
2.0 SSS-G4585 × 1695 × 14051200
2.0D EEX-L4585 × 1695 × 14051200
2.0 SSS-G4585 × 1695 × 14051220
2.0D EEX-L4585 × 1695 × 14051220
2.0 SSS-G Dikirani4585 × 1695 × 14201330
2.0 SSS-G Dikirani4585 × 1695 × 14201360
1.8 SSS Kudikirira4585 × 1695 × 14251290
1.8 SSS Kudikirira4585 × 1695 × 14251310
2.0D EEX-L Kudikirira4585 × 1695 × 14251330
2.0 SSS yochepa Kudikira4605 × 1695 × 14201370
2.0 SSS yochepa Kudikira4605 × 1695 × 14201400

Miyeso Nissan Bluebird 1991, hatchback 5 zitseko, m'badwo 8, U12

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 05.1991 - 08.1991

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 Aussie4550 × 1690 × 13901320

Makulidwe a Nissan Bluebird 1987, sedan, m'badwo wa 8, U12

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 09.1987 - 08.1991

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 XE Saloon L4520 × 1690 × 13451040
1.8 XE Saloon4520 × 1690 × 13451040
1.8 SSS4520 × 1690 × 13451060
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13451070
1.8 SSS4520 × 1690 × 13451090
1.8 XE Saloon L4520 × 1690 × 13451090
1.8 XE Saloon4520 × 1690 × 13451090
1.8 SSS-X II4520 × 1690 × 13451100
1.8 SSS SV4520 × 1690 × 13451110
1.8 SSS4520 × 1690 × 13451110
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13451120
1.8 SSS4520 × 1690 × 13451130
1.8 SSS-X II4520 × 1690 × 13451140
1.8 twincam SSS4520 × 1690 × 13451140
2.0 SSS4520 × 1690 × 13451140
1.8 SSS SV4520 × 1690 × 13451150
1.8 SSS-X II4520 × 1690 × 13451150
1.8 twincam SSS-X4520 × 1690 × 13451160
1.8 twincam Super Select4520 × 1690 × 13451160
2.0 SSS SV4520 × 1690 × 13451160
2.0 SSS-X II4520 × 1690 × 13451170
1.8 twincam SSS4520 × 1690 × 13451180
2.0 SSS-X4520 × 1690 × 13451180
2.0 SSS4520 × 1690 × 13451180
1.8 SSS-X II4520 × 1690 × 13451190
1.8 twincam SSS-X4520 × 1690 × 13451200
1.8 twincam Super Select4520 × 1690 × 13451200
1.8 XE Kudikirira4520 × 1690 × 13451200
1.8 XE Kudikirira L4520 × 1690 × 13451200
2.0 SSS SV4520 × 1690 × 13451200
2.0 SSS-X II4520 × 1690 × 13451210
2.0 SSS-X4520 × 1690 × 13451220
1.8 XE Kudikirira4520 × 1690 × 13451240
1.8 XE Kudikirira L4520 × 1690 × 13451240
1.8 SSS Kudikirira4520 × 1690 × 13451280
1.8 SSS Kudikirira4520 × 1690 × 13451310
1.8 SSS Attesa Limited4520 × 1690 × 13451310
1.8 SSS Attesa Limited4520 × 1690 × 13451340
2.0 SSS Kudikira kochepa4520 × 1690 × 13601350
2.0 SSS Kudikira kochepa4520 × 1690 × 13601390

Makulidwe a Nissan Bluebird 1987, sedan, m'badwo wa 8, U12

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 09.1987 - 08.1991

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 XE Kudikirira L4520 × 1690 × 13651200
1.8 XE Kudikirira L4520 × 1690 × 13651240
1.6LE4520 × 1690 × 1375990
1.6 SE saloon4520 × 1690 × 13751000
1.8 SE saloon4520 × 1690 × 13751000
1.6 FE saloon4520 × 1690 × 13751010
1.6 XE saloon4520 × 1690 × 13751020
1.6 XE saloon F4520 × 1690 × 13751020
1.8 SE saloon4520 × 1690 × 13751020
1.8 FE saloon4520 × 1690 × 13751020
1.8 XE saloon F4520 × 1690 × 13751020
1.8 XE saloon4520 × 1690 × 13751020
1.6 SE saloon4520 × 1690 × 13751030
1.8 SSS4520 × 1690 × 13751030
1.6 FE saloon4520 × 1690 × 13751040
1.8 XE saloon4520 × 1690 × 13751040
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13751040
1.6 XE saloon4520 × 1690 × 13751050
1.6 XE saloon F4520 × 1690 × 13751050
1.8 XE saloon4520 × 1690 × 13751050
1.8 FE saloon4520 × 1690 × 13751050
1.8 FE saloon SV4520 × 1690 × 13751050
1.8 SE saloon4520 × 1690 × 13751050
1.8 SSS4520 × 1690 × 13751060
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13751060
1.8 SE saloon4520 × 1690 × 13751060
1.8 FE saloon4520 × 1690 × 13751060
1.8 SSS-X II4520 × 1690 × 13751070
1.8 XE saloon F4520 × 1690 × 13751070
1.8 XE saloon4520 × 1690 × 13751070
1.8 XE saloon4520 × 1690 × 13751080
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13751080
1.8 SSS4520 × 1690 × 13751080
1.8 XE saloon4520 × 1690 × 13751090
1.8 FE saloon4520 × 1690 × 13751090
1.8 FE saloon SV4520 × 1690 × 13751090
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13751090
1.8 SSS4520 × 1690 × 13751100
1.8 Super Select4520 × 1690 × 13751100
2.0D SE saloon4520 × 1690 × 13751100
1.8 SSS-X II4520 × 1690 × 13751110
1.8 SSS twincam4520 × 1690 × 13751110
2.0 SSS4520 × 1690 × 13751110
2.0D FE saloon4520 × 1690 × 13751110
2.0D FE saloon SV4520 × 1690 × 13751110
2.0D saloon4520 × 1690 × 13751120
2.0D XE saloon F4520 × 1690 × 13751120
1.8 super select twincam4520 × 1690 × 13751130
2.0D SE saloon4520 × 1690 × 13751130
2.0D FE saloon4520 × 1690 × 13751140
2.0D FE saloon SV4520 × 1690 × 13751140
1.8 SSS twincam4520 × 1690 × 13751150
2.0 Super Select4520 × 1690 × 13751150
2.0 SSS4520 × 1690 × 13751150
2.0D saloon4520 × 1690 × 13751150
2.0D XE saloon F4520 × 1690 × 13751150
1.8 super select twincam4520 × 1690 × 13751170
2.0 Super Select4520 × 1690 × 13751190
1.8 SSS Kudikirira4520 × 1690 × 13901250
2.0 SSS Dikirani V4520 × 1690 × 13901250
1.8 SSS Kudikirira4520 × 1690 × 13901280
1.8 SSS Kudikira kochepa4520 × 1690 × 13901280
2.0 SSS Dikirani X4520 × 1690 × 13901280
2.0 SSS Dikirani V4520 × 1690 × 13901280
1.8 SSS Kudikira kochepa4520 × 1690 × 13901310
2.0 SSS Dikirani X4520 × 1690 × 13901310
2.0 SSS Kudikira kochepa4520 × 1690 × 13901320
2.0 SSS Kudikira kochepa4520 × 1690 × 13901360
1.8 NGATI Dikirani4520 × 1690 × 13951160
1.8 NGATI Dikirani4520 × 1690 × 13951170
1.8 XE Kudikirira F4520 × 1690 × 13951180
1.8 XE Kudikirira4520 × 1690 × 13951180
1.8 XE Kudikirira4520 × 1690 × 13951190
1.8 NGATI Dikirani4520 × 1690 × 13951200
1.8 XE Kudikirira F4520 × 1690 × 13951220
1.8 XE Kudikirira4520 × 1690 × 13951220

Miyeso Nissan Bluebird 1984, hatchback 5 zitseko, m'badwo 7, U11

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 03.1984 - 12.1988

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.6 MT LX4360 × 1690 × 13951160
2.0 MT LX4360 × 1690 × 13951170
2.0 MT SLX4360 × 1690 × 13951170
2.0 PA SLX4360 × 1690 × 13951240
2.0 D MT LX4360 × 1690 × 13951270
1.8T MT SGX4475 × 1690 × 13951260

Makulidwe a Nissan Bluebird 1984, sedan, m'badwo wa 7, U11

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 03.1984 - 12.1988

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.6 MT LX4400 × 1690 × 13951100
1.6 MT L4400 × 1690 × 13951100
2.0 MT LX4400 × 1690 × 13951180
2.0 MT SLX4400 × 1690 × 13951180
2.0 PA LX4400 × 1690 × 13951240
2.0 PA SLX4400 × 1690 × 13951240
2.0 D MT LX4400 × 1690 × 13951240
1.8T MT SGX4515 × 1690 × 13951260

Makulidwe a Nissan Bluebird 1984, ngolo yamasiteshoni, m'badwo wa 7, U11

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 03.1984 - 11.1990

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0MT GL4360 × 1690 × 14001125
2.0 MT SGL4360 × 1690 × 14001125
2.0 PA GL4360 × 1690 × 14001125
2.0 PA SGL4360 × 1690 × 14001125
2.0 D MT GL4360 × 1690 × 14001210

Makulidwe a Nissan Bluebird 1993, sedan, m'badwo wa 9, U13

Makulidwe a Nissan Bluebird ndi Kulemera kwake 11.1993 - 12.1997

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.8 MT4595 × 1695 × 13701160
2.0 MT4595 × 1695 × 13701210
2.4 AT4595 × 1695 × 13701280
1.6 MT4605 × 1695 × 14051100

Kuwonjezera ndemanga