Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake
Makulidwe agalimoto ndi kulemera kwake

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake

Miyeso ya thupi ndi imodzi mwazinthu zofunika kwambiri posankha galimoto. Galimoto yokulirapo, imakhala yovuta kwambiri kuyendetsa mumzinda wamakono, komanso otetezeka. Miyeso yonse ya Hyundai Tussan imatsimikiziridwa ndi mfundo zitatu: kutalika kwa thupi, kutalika kwa thupi ndi kutalika kwa thupi. Monga lamulo, kutalika kwake kumayesedwa kuchokera kumalo okwera kwambiri a kutsogolo mpaka kumalo akutali kwambiri a kumbuyo. Kukula kwa thupi kumayesedwa pamtunda waukulu kwambiri: monga lamulo, izi ndizo magudumu kapena zipilala zapakati za thupi. Koma ndi kutalika, sizinthu zonse zophweka: zimayesedwa kuchokera pansi mpaka padenga la galimoto; kutalika kwa njanji sikuphatikizidwa mu msinkhu wonse wa thupi.

Makulidwe a Hyundai Tucson kuchokera 4325 x 1795 x 1680 mpaka 4630 x 1865 x 1665 mm, ndi kulemera kuchokera 1410 mpaka 1886 kg.

Makulidwe a Hyundai Tucson 2020, jeep/suv 5 zitseko, 4th generation, NX4

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 09.2020 - pano

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 MT 2WD Classic4630 × 1865 × 16651619
2.0 AT 2WD Classic4630 × 1865 × 16651652
2.0 AT 2WD Banja4630 × 1865 × 16651652
2.0 AT 2WD Moyo4630 × 1865 × 16651652
2.0 MT 4WD Banja4630 × 1865 × 16651674
2.0 AT 4WD Banja4630 × 1865 × 16651707
2.0 AT 4WD Moyo4630 × 1865 × 16651707
2.0 AT 4WD Kutchuka4630 × 1865 × 16651707
2.5 GDI AT 4WD Banja4630 × 1865 × 16651768
2.5 GDI AT 4WD Moyo4630 × 1865 × 16651768
2.5 GDI AT 4WD Kutchuka4630 × 1865 × 16651768
2.5 GDI AT 4WD Vision4630 × 1865 × 16651768
2.0 CRDi AT 4WD Moyo4630 × 1865 × 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Kutchuka4630 × 1865 × 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Masomphenya4630 × 1865 × 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Lifestyle Plus4630 × 1865 × 16651886
2.0 CRDi AT 4WD Family Plus4630 × 1865 × 16651886

Makulidwe a Hyundai Tucson restyling 2018, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo wachitatu

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 08.2018 - 06.2021

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 MT 2WD Pulayimale4480 × 1850 × 16551512
2.0 AT 2WD Pulayimale4480 × 1850 × 16551534
2.0 AT 2WD Banja4480 × 1850 × 16551534
2.0 AT 2WD Moyo4480 × 1850 × 16551534
2.0 AT 2WD Rock Edition4480 × 1850 × 16551534
2.0 AT 2WD Way4480 × 1850 × 16551534
2.0 AT 2WD Black&Brown4480 × 1850 × 16551534
2.4 AT 4WD Banja4480 × 1850 × 16551574
2.4 AT 4WD Moyo4480 × 1850 × 16551574
2.4 AT 4WD Dynamic4480 × 1850 × 16551574
2.4 AT 4WD High-Tech kuphatikiza4480 × 1850 × 16551574
2.4 AT 4WD Rock Edition4480 × 1850 × 16551574
2.4 AT 4WD Way4480 × 1850 × 16551574
2.4 AT 4WD Black&Brown4480 × 1850 × 16551574
2.0 MT 4WD Banja4480 × 1850 × 16551580
2.0 AT 4WD Banja4480 × 1850 × 16551604
2.0 AT 4WD Moyo4480 × 1850 × 16551604
2.0 AT 4WD Dynamic4480 × 1850 × 16551604
2.0 AT 4WD High-Tech4480 × 1850 × 16551604
2.0 AT 4WD Rock Edition4480 × 1850 × 16551604
2.0 AT 4WD Way4480 × 1850 × 16551604
2.0 AT 4WD Black&Brown4480 × 1850 × 16551604
1.6 T-GDI DCT 4WD High-Tech kuphatikiza4480 × 1850 × 16551637
1.6 T-GDI DCT 4WD Dynamic4480 × 1850 × 16551637
2.0 CRDi AT 4WD Dynamic4480 × 1850 × 16551693
2.0 CRDi AT 4WD Moyo4480 × 1850 × 16551693
2.0 CRDi NDI 4WD Banja4480 × 1850 × 16551693
2.0 CRDi AT 4WD High-Tech kuphatikiza4480 × 1850 × 16551693
2.0 CRDi AT 4WD N Line Dynamic4480 × 1850 × 16551693
2.0 CRDi AT 4WD N Line High-Tech4480 × 1850 × 16551693

Miyeso Hyundai Tucson 2015, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo 3

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 03.2015 - 02.2019

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.6 MT Yoyambira4475 × 1850 × 16601454
2.0 MT 2WD Chitonthozo4475 × 1850 × 16601485
2.0 MT 2WD Pulayimale4475 × 1850 × 16601485
2.0 PA 2WD Yoyambira4475 × 1850 × 16601501
2.0 PA 2WD Comfort4475 × 1850 × 16601501
2.0 PA Ulendo wa 2WD4475 × 1850 × 16601501
2.0 AT 2WD Yogwira4475 × 1850 × 16601501
2.0 AT 2WD Pulayimale4475 × 1850 × 16601501
2.0 AT 2WD Banja4475 × 1850 × 16601501
2.0 AT 2WD Moyo4475 × 1850 × 16601501
2.0 AT 2WD Dynamic4475 × 1850 × 16601501
2.0 MT 4WD Chitonthozo4475 × 1850 × 16601549
2.0 MT 4WD Banja4475 × 1850 × 16601549
2.0 PA 4WD Yoyambira4475 × 1850 × 16601571
2.0 PA 4WD Comfort4475 × 1850 × 16601571
2.0 PA Ulendo wa 4WD4475 × 1850 × 16601571
2.0 AT 4WD Prime4475 × 1850 × 16601571
2.0 AT 4WD Banja4475 × 1850 × 16601571
2.0 AT 4WD Moyo4475 × 1850 × 16601571
2.0 AT 4WD Dynamic4475 × 1850 × 16601571
2.0 AT 4WD High-Tech4475 × 1850 × 16601571
1.6 DCT 4WD T-GDI Chitonthozo4475 × 1850 × 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Ulendo4475 × 1850 × 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Prime4475 × 1850 × 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Moyo4475 × 1850 × 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI Dynamic4475 × 1850 × 16601609
1.6 DCT 4WD T-GDI High-Tech4475 × 1850 × 16601609
2.0 AT 4WD CRDi Comfort4475 × 1850 × 16601690
2.0 AT 4WD CRDi Travel4475 × 1850 × 16601690
2.0 AT 4WD CRDi Moyo4475 × 1850 × 16601690
2.0 AT 4WD CRDi Dynamic4475 × 1850 × 16601690
2.0 AT 4WD CRDi High-Tech4475 × 1850 × 16601690

Miyeso Hyundai Tucson 2004, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo 1

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 08.2004 - 08.2009

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 MT 2WD GLS4325 × 1795 × 16801462
2.0 CRDi MT 4WD GLS4325 × 1795 × 16801610
2.0 CRDi AT 4WD GLS4325 × 1795 × 16801623
2.0 MT 4WD GL4325 × 1795 × 16801628
2.0 PA 2WD GLS4325 × 1795 × 16801628
2.0 PA 4WD GLS4325 × 1795 × 16801628
2.7 PA 4WD GLS4325 × 1795 × 16801678

Miyeso Hyundai Tucson 2004, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo 1

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 07.2004 - 03.2015

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 MT 2WD GLS4325 × 1795 × 17301537
2.0 MT 2WD GL4325 × 1795 × 17301537
2.0 MT 4WD GLS4325 × 1795 × 17301617
2.7 PA 4WD GLS4325 × 1795 × 17301668
2.0 CRDi MT 2WD GLS4325 × 1795 × 17301671
2.0 CRDi AT 2WD GLS4325 × 1795 × 17301691
2.0 CRDi MT 4WD GLS4325 × 1795 × 17301760

Makulidwe a Hyundai Tucson restyling 2013, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo wachitatu

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 10.2013 - 02.2015

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 PA 2WD GLS4400 × 1821 × 16561466
2.0 PA 2WD SE4400 × 1821 × 16561505
Malingaliro a kampani 2.0 AT 2WD Limited4400 × 1821 × 16561505
2.0 PA 4WD GLS4400 × 1821 × 16561530
2.0 PA 4WD SE4400 × 1821 × 16561570
Malingaliro a kampani 2.0 AT 4WD Limited4400 × 1821 × 16561570

Makulidwe Hyundai Tucson 2009, jeep/suv 5 zitseko, 2nd generation, LM

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 08.2009 - 09.2013

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0MT GL4410 × 1820 × 16601424
2.0 PA GL4410 × 1820 × 16601424
2.4 PA GLS4410 × 1820 × 16601450
Malingaliro a kampani 2.4 AT Limited4410 × 1820 × 16601505
2.4 PA 4×4 GLS4410 × 1820 × 16601527
2.4 AT 4×4 Limited4410 × 1820 × 16601582

Miyeso Hyundai Tucson 2004, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo 1

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 07.2004 - 08.2009

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0MT GL4325 × 1795 × 16801470
2.0 MT GLS4325 × 1795 × 16801470
2.0 PA GL4325 × 1795 × 16801481
2.0 PA GLS4325 × 1795 × 16801481
2.0 PA LIMITED4325 × 1795 × 16801481
2.7 PA GLS4325 × 1795 × 16801529
2.7 PA LX4325 × 1795 × 16801529
2.7 KUONA4325 × 1795 × 16801529
2.7 PA LIMITED4325 × 1795 × 16801529
2.0 MT 4WD GL4325 × 1795 × 16801554
2.7 PA 4WD GLS4325 × 1795 × 16801609
2.7 PA 4WD LX4325 × 1795 × 16801609
2.7 PA 4WD SE4325 × 1795 × 16801609
2.7 PA 4WD LIMITED4325 × 1795 × 16801609

Makulidwe a Hyundai Tucson restyling 2018, jeep / suv 5 zitseko, m'badwo wachitatu, TL

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 08.2018 - 03.2021

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.6 E-VGT DCT 2WD Smart4480 × 1850 × 16451580
1.6 E-VGT DCT 2WD Kusankha Kwamakono4480 × 1850 × 16451580
1.6 E-VGT DCT 4WD Smart4480 × 1850 × 16451645
1.6 E-VGT DCT 4WD Kusankha Kwamakono4480 × 1850 × 16451645
2.0 E-VGT AT 2WD Smart4480 × 1850 × 16451670
2.0 E-VGT AT 2WD Kusankha Kwamakono4480 × 1850 × 16451670
2.0 E-VGT AT 4WD Smart4480 × 1850 × 16451720
2.0 E-VGT AT 4WD Kusankha Kwamakono4480 × 1850 × 16451720
1.6 E-VGT DCT 2WD Yamakono4480 × 1850 × 16501580
1.6 E-VGT DCT 2WD Kusankha Kwabwino Kwambiri4480 × 1850 × 16501580
1.6 E-VGT DCT 2WD umafunika4480 × 1850 × 16501600
1.6 E-VGT DCT 2WD Kudzoza4480 × 1850 × 16501615
1.6 E-VGT DCT 2WD Ultimate Edition4480 × 1850 × 16501630
1.6 E-VGT DCT 4WD Ultimate Edition4480 × 1850 × 16501630
1.6 E-VGT DCT 4WD Yamakono4480 × 1850 × 16501645
1.6 E-VGT DCT 4WD Kusankha Kwabwino Kwambiri4480 × 1850 × 16501645
1.6 E-VGT DCT 4WD umafunika4480 × 1850 × 16501665
2.0 E-VGT AT 2WD Yamakono4480 × 1850 × 16501670
2.0 E-VGT AT 2WD Kusankha Kwabwino Kwambiri4480 × 1850 × 16501670
1.6 E-VGT DCT 4WD Kudzoza4480 × 1850 × 16501680
2.0 E-VGT AT 2WD umafunika4480 × 1850 × 16501680
2.0 E-VGT AT 2WD Kudzoza4480 × 1850 × 16501705
2.0 E-VGT AT 4WD Yamakono4480 × 1850 × 16501720
2.0 E-VGT AT 4WD Kusankha Kwabwino Kwambiri4480 × 1850 × 16501720
2.0 E-VGT AT 2WD Ultimate Edition4480 × 1850 × 16501725
2.0 E-VGT AT 4WD umafunika4480 × 1850 × 16501730
2.0 E-VGT AT 4WD Kudzoza4480 × 1850 × 16501755
2.0 E-VGT AT 4WD Ultimate Edition4480 × 1850 × 16501775

Miyeso Hyundai Tucson 2015, jeep/suv 5 zitseko, m'badwo 3, TL

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 03.2015 - 11.2018

ZingweMiyesoKulemera, kg
1.6 T-GDi DCT 2WD Mtundu4475 × 1850 × 16451515
1.6 T-GDi DCT 2WD Smart4475 × 1850 × 16451515
1.6 T-GDi DCT 2WD Phukusi Lamakono la Fever II4475 × 1850 × 16451525
1.6 T-GDi DCT 2WD Style Fever Package I4475 × 1850 × 16451525
1.7 E-VGT DCT 2WD Mtundu4475 × 1850 × 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Style Fever Package I4475 × 1850 × 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Yamakono4475 × 1850 × 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Phukusi Lamakono la Fever II4475 × 1850 × 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD Smart4475 × 1850 × 16451565
1.7 E-VGT DCT 2WD umafunika4475 × 1850 × 16451580
2.0 E-VGT MT 2WD Mtundu4475 × 1850 × 16451615
2.0 E-VGT AT 2WD Style Special4475 × 1850 × 16451635
2.0 E-VGT AT 2WD Smart4475 × 1850 × 16451635
2.0 E-VGT AT 2WD Mtundu4475 × 1850 × 16451640
2.0 E-VGT AT 2WD Yamakono4475 × 1850 × 16451640
2.0 E-VGT AT 2WD umafunika4475 × 1850 × 16451640
2.0 E-VGT MT 4WD Mtundu4475 × 1850 × 16451665
2.0 E-VGT AT 2WD Zamakono Zamakono4475 × 1850 × 16451670
2.0 E-VGT AT 4WD Mtundu4475 × 1850 × 16451695
2.0 E-VGT AT 4WD Yamakono4475 × 1850 × 16451695
2.0 E-VGT AT 4WD umafunika4475 × 1850 × 16451695
2.0 E-VGT AT 4WD Style Special4475 × 1850 × 16451695
2.0 E-VGT AT 4WD Smart4475 × 1850 × 16451695
2.0 E-VGT AT 4WD Zamakono Zamakono4475 × 1850 × 16451730
1.6 T-GDi DCT 2WD Yamakono4475 × 1850 × 16501515
1.6 T-GDi DCT 2WD Premium4475 × 1850 × 16501525
2.0 E-VGT AT 2WD Extreme Edition4475 × 1850 × 16501670
2.0 E-VGT AT 4WD Extreme Edition4475 × 1850 × 16501730

Makulidwe a Hyundai Tucson restyling 2013, jeep / suv 5 zitseko, 2nd generation, LM

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 03.2013 - 02.2015

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 GDi AT 2WD Mtundu4410 × 1820 × 16551452
2.0 GDi AT 2WD Style World Cup Edition4410 × 1820 × 16551452
2.0 E-VGT MT 2WD Smart4410 × 1820 × 16551548
2.0 E-VGT AT 2WD Smart4410 × 1820 × 16551579
2.0 E-VGT AT 2WD Smart Special4410 × 1820 × 16551579
2.0 E-VGT MT 4WD Smart4410 × 1820 × 16551611
2.0 E-VGT AT 4WD Smart4410 × 1820 × 16551643
2.0 E-VGT AT 4WD Smart Special4410 × 1820 × 16551643
2.0 GDi AT 2WD Yamakono4410 × 1820 × 16851452
2.0 GDi AT 2WD Style Special4410 × 1820 × 16851452
2.0 E-VGT AT 2WD Yamakono4410 × 1820 × 16851579
2.0 E-VGT AT 2WD umafunika4410 × 1820 × 16851579
2.0 E-VGT AT 2WD Smart World Cup Edition4410 × 1820 × 16851579
2.0 E-VGT AT 4WD Yamakono4410 × 1820 × 16851643
2.0 E-VGT AT 4WD umafunika4410 × 1820 × 16851643
2.0 E-VGT AT 4WD Smart World Cup Edition4410 × 1820 × 16851643

Makulidwe Hyundai Tucson 2009, jeep/suv 5 zitseko, 2nd generation, LM

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 08.2009 - 02.2013

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 MPI AT 2WD X20 Wannabe4410 × 1820 × 16551410
2.0 MPI AT 2WD X20 Luxury4410 × 1820 × 16551410
2.0 MPI AT 2WD X20 Prime4410 × 1820 × 16551410
2.0 MPI AT 2WD LMX20 Premium4410 × 1820 × 16551410
2.0 E-VGT MT 2WD X20 Deluxe4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT MT 2WD X20 Luxury4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT MT 2WD X20 Mtundu4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Mwanaalirenji4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Special Pack4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Mtundu4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Smart4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD LX20 Yamakono4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD LMX20 Premium4410 × 1820 × 16551515
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Deluxe4410 × 1820 × 16551550
2.0 E-VGT AT 2WD LX20 Mwanaalirenji4410 × 1820 × 16551550
2.0 E-VGT AT 2WD X20 Prime4410 × 1820 × 16551550
2.0 E-VGT AT 2WD LMX20 Premium4410 × 1820 × 16551550
2.0 E-VGT AT 2WD LX20 Smart Pack4410 × 1820 × 16551550
2.0 E-VGT MT 4WD X20 Mtundu4410 × 1820 × 16551590
2.0 E-VGT MT 4WD X20 Luxury4410 × 1820 × 16551590
2.0 E-VGT AT 4WD X20 Mwanaalirenji4410 × 1820 × 16551625
2.0 E-VGT AT 4WD LMX20 Premium4410 × 1820 × 16551625
2.0 E-VGT AT 4WD LX20 Premier4410 × 1820 × 16551625
2.0 E-VGT AT 4WD X20 Mtundu4410 × 1820 × 16551625
2.0 E-VGT AT 4WD X20 Smart4410 × 1820 × 16551625
2.0 E-VGT AT 4WD LX20 Yamakono4410 × 1820 × 16551625

Miyeso Hyundai Tucson 2004, jeep/suv 5 zitseko, 1 m'badwo, JM

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 07.2004 - 08.2009

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 VVT AT 2WD MX4325 × 1800 × 16801520
2.0 CRDi MT 2WD JX4325 × 1800 × 16801524
2.0 CRDi AT 2WD JX4325 × 1800 × 16801539
2.0 CRDi MT 4WD JX4325 × 1800 × 16801607
2.0 CRDi AT 4WD JX4325 × 1800 × 16801627

Makulidwe a Hyundai Tucson 2020, jeep/suv 5 zitseko, 4th generation, NX4

Makulidwe a Hyundai Tussan ndi Kulemera kwake 08.2020 - pano

ZingweMiyesoKulemera, kg
2.0 MT 2WD Chitonthozo4630 × 1865 × 16651505
2.5 AT 4WD High-Tech4630 × 1865 × 16651627
2.5 PA Ulendo wa 4WD4630 × 1865 × 16651627
2.5 PA 4WD Luxe4630 × 1865 × 16651627
2.0 PA 2WD Comfort4630 × 1865 × 16651652
2.0 PA Ulendo wa 2WD4630 × 1865 × 16651652
2.0 AT 2WD Banja4630 × 1865 × 16651652
2.0 PA 4WD Comfort4630 × 1865 × 16651707
2.0 PA Ulendo wa 4WD4630 × 1865 × 16651707
2.0 AT 4WD High-Tech4630 × 1865 × 16651707

Kuwonjezera ndemanga