Kuchotsa
Kuloledwa kwagalimoto

Clearrance Howo 4x2

Chilolezo cha pansi ndi mtunda wochokera kumunsi kwambiri pakati pa thupi la galimoto mpaka pansi. Komabe, wopanga 4x2 amayesa chilolezo chapansi momwe chimamukomera. Izi zikutanthauza kuti mtunda wochokera ku zowumitsa zowopsa, poto yamafuta a injini kapena chopondera kupita ku phula ukhoza kukhala wocheperako kuposa zomwe zanenedwa pansi.

Mfundo yochititsa chidwi: ogula magalimoto amalabadira kwambiri chilolezo chapansi, chifukwa m'dziko lathu malo abwino ndi ofunikira; zimakupulumutsani kumutu pakuyimitsa magalimoto.

Kutalika kwa 4x2 ndi 298 mm. Koma samalani mukamapita kutchuthi kapena pobwerera ndi kukagula: galimoto yodzaza imataya mosavuta ma 2-3 centimita a chilolezo chapansi.

Ngati mungafune, chilolezo chapansi cha galimoto iliyonse chiwonjezeke pogwiritsa ntchito ma spacers otulutsa mantha. Galimotoyo idzatalika. Komabe, idzataya kukhazikika kwake kwakale pa liwiro lalikulu ndipo idzataya kwambiri pakuwongolera. Chilolezo cha pansi chingathenso kuchepetsedwa; chifukwa ichi, monga lamulo, ndikwanira kusinthanitsa zotsekemera zowonongeka ndi zowonongeka: kugwiritsira ntchito ndi kukhazikika kumakusangalatsani nthawi yomweyo.

Chilolezo cha Ground 4 × 2 2018, van, 1st generation, G5X

Clearrance Howo 4x2 01.2018 - pano

ZingweKutsegula, mm
2.5MT Van 3160 4t298
2.5MT Van 3280 4t298
2.6MT Van 3160 4t298
2.6MT Van 3280 4t298
2.8MT Van 3360 4t298
2.8MT Van 3160 4t298
2.8MT Van 3280 4t298
3.8MT Van 3160 4t298
3.8MT Van 3280 4t298

Chilolezo cha Ground 4 × 2 2018, chassis, 1st generation, G5X

Clearrance Howo 4x2 01.2018 - pano

ZingweKutsegula, mm
Chithunzi cha 3360298
2.5MT Chassis 3160 4t298
2.5MT Chassis 3280 4t298
2.7MT Chassis 3160 4t298
2.8MT Chassis 3160 4t298
2.8MT Chassis 3280 4t298
3.8MT Chassis 3160 4t298
3.8MT Chassis 3280 4t298
4.2 MT Konkire chosakanizira galimoto 3500 16t298
4.2 MT Konkire chosakanizira galimoto 3800 16t298
4.6 MT Konkire chosakanizira galimoto 3500 16t298
4.6 MT Konkire chosakanizira galimoto 3800 16t298

Chilolezo chapansi 4 × 2 2018, chassis, m'badwo woyamba, T1H

Clearrance Howo 4x2 01.2018 - pano

ZingweKutsegula, mm
4.6MT Chassis 4500 16t298
4.6MT Chassis 4700 12t298
4.6MT Chassis 4200 16t298
4.6MT Chassis 3650 18t298
4.6MT Chassis 3800 18t298
4.6MT Chassis 4200 18t298
4.6MT Chassis 4500 18t298
4.6MT Chassis 4700 18t298
4.6MT Chassis 5000 18t298
4.6MT Chassis 5200 18t298
6.8MT Chassis 4500 16t298
6.8MT Chassis 4700 12t298
6.8MT Chassis 4200 16t298
6.9MT Chassis 3650 18t298
6.9MT Chassis 3800 18t298
6.9MT Chassis 4200 18t298
6.9MT Chassis 4500 18t298
6.9MT Chassis 4700 18t298
6.9MT Chassis 5000 18t298
6.9MT Chassis 5200 18t298
6.9MT Chassis 6400 18t298
6.9MT Chassis 5600 21t298

Ground chilolezo 4 × 2 2018, flatbed galimoto, 1st m'badwo, T7H

Clearrance Howo 4x2 01.2018 - pano

ZingweKutsegula, mm
4.6MT Tipper 4500 12t298
4.6MT Tipper 4200 12t298
6.8MT Tipper 4500 12t298
6.8MT Tipper 4200 12t298

Chilolezo chapansi 4 × 2 2018, thirakitala yamagalimoto, m'badwo woyamba, T1H

Clearrance Howo 4x2 01.2018 - pano

ZingweKutsegula, mm
10.5 MT Truck Tractor 3600 18t N5G298
10.5 MT Truck Tractor 3600 18t N5G-D298
10.5 MT Truck Tractor 3800 18t N5G298
10.5 MT Truck Tractor 3800 18t N5G-D298
11.5 MT Truck Tractor 3500 18t N5G298
11.5 MT Truck Tractor 3500 18t N5G-D298
12.4 MT Truck Tractor 3800 18t N5G298
12.4 MT Truck Tractor 3800 18t N5G-D298
12.4 MT Truck Tractor 3600 18t N5G298
12.4 MT Truck Tractor 3600 18t N5G-D298
6.8 MT Truck Tractor 3600 18t N5G298
6.8 MT Truck Tractor 4200 18t N5G298
6.8 MT Truck Tractor 4200 18t N5G-D298
6.8 MT Truck Tractor 3800 18t N5G298
6.8 MT Truck Tractor 3800 18t N5G-D298
6.8 MT Truck Tractor 3600 18t N5G-D298

Chilolezo chapansi 4 × 2 2008, thirakitala yamagalimoto, m'badwo woyamba, A1

Clearrance Howo 4x2 01.2008 - pano

ZingweKutsegula, mm
11.6 MT Truck Tractor 3500 18t A7-G298
11.6MT Truck Tractor 3500 18t A7-W298
11.6 MT Truck Tractor 3800 18t A7-G298
11.6 MT Truck Tractor 4200 18t A7-G298
11.6MT Truck Tractor 4200 18t A7-W298
11.6MT Truck Tractor 3800 18t A7-W298
9.7 MT Truck Tractor 4200 18t A7-G298
9.7 MT Truck Tractor 3800 18t A7-G298
9.7 MT Truck Tractor 3500 18t A7-G298
9.7MT Truck Tractor 3500 18t A7-W298
9.7MT Truck Tractor 3800 18t A7-W298
9.7MT Truck Tractor 4200 18t A7-W298

Chilolezo chapansi 4 × 2 2007, thirakitala yamagalimoto, m'badwo woyamba, 1

Clearrance Howo 4x2 01.2007 - pano

ZingweKutsegula, mm
11.6MT Truck Tractor 3600 18t HW79298
11.6MT Truck Tractor 4200 18t HW79298
11.6MT Truck Tractor 3600 18t HW76298
11.6MT Truck Tractor 3800 18t HW79298
11.6MT Truck Tractor 4200 18t HW76298
11.6MT Truck Tractor 3800 18t HW76298
9.7MT Truck Tractor 3800 18t HW79298
9.7MT Truck Tractor 4200 18t HW79298
9.7MT Truck Tractor 3800 18t HW76298
9.7MT Truck Tractor 4200 18t HW76298
9.7MT Truck Tractor 3500 18t HW79298
9.7MT Truck Tractor 3600 18t HW79298
9.7MT Truck Tractor 3600 18t HW76298
9.7MT Truck Tractor 3500 18t HW76298

Ground chilolezo 4 × 2 2007, flatbed galimoto, 1st m'badwo, A5

Clearrance Howo 4x2 01.2007 - 01.2015

ZingweKutsegula, mm
9.7 MT Truck thirakitala 3600 16t298
9.7 MT Truck thirakitala 3800 16t298

Chilolezo chapansi 4 × 2 2007, thirakitala yamagalimoto, m'badwo woyamba, A1

Clearrance Howo 4x2 01.2007 - 01.2015

ZingweKutsegula, mm
11.6MT Truck Tractor 3500 18t HW79298
11.6MT Truck Tractor 3500 18t HW76298
9.7MT Truck Tractor 3500 18t HW79298
9.7MT Truck Tractor 3800 18t HW79298
9.7MT Truck Tractor 3800 18t HW76298
9.7MT Truck Tractor 3500 18t HW76298

Kuwonjezera ndemanga